11月01日 今天 · 福建漳州实况 20℃
漳州天气漳州15天天气预报
🌦️
13~24℃
小雨东南风 1级 · 湿度73%
空气质量161 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东南风 1级
日出07:45
日落17:25
相对湿度73%
🌤 漳州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 24℃ / 13℃ | 东南风 1级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 23℃ / 16℃ | 东南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 22℃ / 15℃ | 西北风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 24℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 22℃ / 15℃ | 南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 23℃ / 16℃ | 南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 23℃ / 14℃ | 东南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️小雨 | 21℃ / 14℃ | 北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 22℃ / 14℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 22℃ / 15℃ | 西风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 24℃ / 13℃ | 西风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 23℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 22℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 22℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 23℃ / 13℃ | 西风 3级 |
漳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航